观察 正文
热搜:
  • 此专题下没有文章
  • 3月70个大中城市仅温州房价环比下降

    2013年3月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

    一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

    (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有1个,上涨的城市有68个。环比价格上涨的城市中,涨幅最高为3.2%。

    (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有1个,上涨的城市有67个。3月份,同比价格上涨的城市中,涨幅最高为11.2%。

    二、二手住宅价格变动情况

    (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,持平的城市有1个,上涨的城市有66个。环比价格上涨的城市中,涨幅最高为3.1%。

    (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,持平的城市有2个,上涨的城市有59个。3月份,同比价格上涨的城市中,涨幅最高为9.1%,涨幅比2月份回落的城市有2个。

    表1:2013年3月70个大中城市新建住宅价格指数

    城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
    环比 同比 定基 环比 同比 定基
    北 京 102.1 108.6 110.8 唐 山 100.6 101.1 102.5
    天 津 101.4 104.3 107.6 秦 皇 岛 100.7 103.3 109.8
    石 家 庄 101.2 104.5 112.4 包 头 100.9 104.1 108.2
    太 原 100.7 103.2 104.9 丹 东 101.1 102.5 110.3
    呼和浩特 100.2 101.9 106.9 锦 州 100.3 101.9 107
    沈 阳 101.1 104.2 110.2 吉 林 100.8 102.7 108.4
    大 连 101 104.3 109.8 牡 丹 江 100.9 101.6 108.5
    长 春 100.8 102.5 106.1 无 锡 101.3 102.7 103.8
    哈 尔 滨 101 103.5 107.2 扬 州 100.5 101.3 104.8
    上 海 102.7 106.4 107.6 徐 州 101.4 103.3 106
    南 京 101.5 105.7 104.9 温 州 99.9 90.8 82.9
    杭 州 101.2 100.3 95 金 华 100.8 100.1 98.8
    宁 波 100.2 96.7 95 蚌 埠 100.5 101.5 104.8
    合 肥 100.7 103.6 105.2 安 庆 101 102 105.1
    福 州 101.3 105.9 109.4 泉 州 100 100.8 101.3
    厦 门 102 106.5 111.9 九 江 100.6 102.2 104.8
    南 昌 101.6 104.8 110.9 赣 州 101.6 103.6 108.5
    济 南 100.9 102.9 106 烟 台 101.4 102.3 105.4
    青 岛 101 101.2 102.9 济 宁 101.2 103.2 106.3
    郑 州 101.8 106.3 112.5 洛 阳 100.4 101.9 108.8
    武 汉 100.9 104.7 108.3 平 顶 山 101.4 102.4 107.1
    长 沙 101.6 105 113 宜 昌 101.2 103.4 107.5
    广 州 102.5 111.1 114.8 襄 阳 101.3 103 108.6
    深 圳 102.7 108.9 111.8 岳 阳 101.1 101.6 108.6
    南 宁 101.6 103.3 104.5 常 德 101 102.6 107.4
    海 口 100.2 100.1 101.3 惠 州 100.7 102 106.5
    重 庆 101 104.3 107.3 湛 江 100.6 104.4 109.8
    成 都 100.9 103.4 106.1 韶 关 100.4 102.7 109.3
    贵 阳 100.7 102.7 108.1 桂 林 100.7 100.6 106.5
    昆 明 100.9 102.7 108.7 北 海 100.9 102 103.5
    西 安 101.1 103.8 107.9 三 亚 100.6 101.1 102.3
    兰 州 101.1 102.6 110 泸 州 101.1 104.1 106.3
    西 宁 100.5 104 111.7 南 充 101.4 105.6 105.2
    银 川 100.5 103.1 106.8 遵 义 100.5 103.2 108.9
    乌鲁木齐 101 106.1 116.2 大 理 100.7 100.4 102.1

    注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

    表2:2013年3月70个大中城市新建商品住宅价格指数

    城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
    环比 同比 定基 环比 同比 定基
    北 京* 102.7 111.2 113.9 唐 山 100.7 101.2 102.8
    天 津 101.5 104.9 108.6 秦 皇 岛 100.8 103.7 110.9
    石 家 庄 101.2 104.6 112.7 包 头 101.1 104.9 109
    太 原 100.8 103.3 105.1 丹 东 101.1 102.5 110.3
    呼和浩特 100.2 102 107.1 锦 州 100.3 101.9 107
    沈 阳 101.1 104.3 110.7 吉 林 100.9 102.8 108.7
    大 连 101 104.4 109.8 牡 丹 江 100.9 101.6 108.6
    长 春 100.8 102.6 106.3 无 锡 101.6 103.2 104.2
    哈 尔 滨 101 103.7 107.5 扬 州 100.5 101.4 104.9
    上 海 103.2 107.8 109.1 徐 州 101.4 103.5 106.3
    南 京 101.9 107.6 106.4 温 州 99.9 90.2 81.9
    杭 州 101.2 100.3 94.8 金 华 100.9 100.1 98.7
    宁 波 100.2 96.5 94.7 蚌 埠 100.5 101.5 104.9
    合 肥 100.8 103.9 105.6 安 庆 101 102.1 105.2
    福 州 101.3 106 109.5 泉 州 100 100.9 101.4
    厦 门 102.1 106.6 112.2 九 江 100.7 102.3 105.1
    南 昌 101.7 105.1 111.3 赣 州 101.6 103.6 108.6
    济 南 100.9 102.9 106 烟 台 101.4 102.4 105.5
    青 岛 101 101.3 102.9 济 宁 101.2 103.3 106.5
    郑 州 101.9 106.5 112.9 洛 阳 100.4 102 108.9
    武 汉 101 104.9 108.7 平 顶 山 101.4 102.5 107.2
    长 沙 101.6 105.1 113.1 宜 昌 101.2 103.5 107.6
    广 州 102.5 111.2 115 襄 阳 101.3 103 108.6
    深 圳 102.8 109.1 112.1 岳 阳 101.8 102.6 110.5
    南 宁 101.7 103.4 104.6 常 德 101.1 102.6 107.5
    海 口 100.2 100 101.3 惠 州 100.7 102 106.5
    重 庆 101 104.4 107.5 湛 江 100.6 104.4 109.8
    成 都 100.9 103.4 106.1 韶 关 100.5 102.8 109.6
    贵 阳 100.8 103 108.7 桂 林 100.7 100.6 106.6
    昆 明 101 103.2 109.7 北 海 100.9 102 103.5
    西 安 101.2 104.2 108.6 三 亚 100.6 101.1 102.3
    兰 州 101.1 102.7 110.2 泸 州 101.2 104.2 106.5
    西 宁 100.5 104 111.7 南 充 101.5 105.7 105.2
    银 川 100.6 103.3 107.2 遵 义 100.6 103.6 110
    乌鲁木齐 101 106.2 116.3 大 理 100.8 100.4 102.2

    *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

    表3:2013年3月70个大中城市二手住宅价格指数

    城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
    环比 同比 定基 环比 同比 定基
    北 京 103.1 109.1 106.9 唐 山 100.3 99.9 102.8
    天 津 100.6 104.1 103.3 秦 皇 岛 100.4 102.3 102.5
    石 家 庄 100.1 100.1 98.6 包 头 100.2 100.5 100.7
    太 原 100.4 106.9 112.7 丹 东 100.4 100.7 103
    呼和浩特 100.4 101.3 105.3 锦 州 100.4 99.5 99.7
    沈 阳 100.3 101.6 105.1 吉 林 99.9 99.9 103.9
    大 连 100.5 104.7 106.9 牡 丹 江 100.1 100 101.5
    长 春 100.6 103.1 102.8 无 锡 100.2 101 105.7
    哈 尔 滨 100.4 100.6 100.1 扬 州 100.2 98.5 99.5
    上 海 102.6 107.2 107.6 徐 州 99.4 102.2 98.8
    南 京 101 103.1 99.4 温 州 98.9 94.6 87.4
    杭 州 100.2 101.6 96 金 华 100.5 100.1 95
    宁 波 100.2 98.7 93.4 蚌 埠 100.1 100.6 104.7
    合 肥 101.2 101.2 101.2 安 庆 100.2 100.9 99.7
    福 州 101 104 97.5 泉 州 100 99.7 96.3
    厦 门 101 105.4 105.6 九 江 100.7 102.4 102.4
    南 昌 100.8 104.6 102.4 赣 州 100.4 100.8 99.8
    济 南 100.2 100.6 102.7 烟 台 100.7 97.3 99.3
    青 岛 100.3 100.2 100.7 济 宁 100.7 101 106.2
    郑 州 100.6 103 104.7 洛 阳 100.7 101 106.7
    武 汉 100.1 102.7 103.8 平 顶 山 100.5 101 106.3
    长 沙 100.6 101.3 102.3 宜 昌 101.5 100.8 102.8
    广 州 101.5 107.5 109.9 襄 阳 101.1 102.5 108.1
    深 圳 102.3 106.2 109.3 岳 阳 100.5 103.3 110.6
    南 宁 100.5 102.1 103.4 常 德 102.3 100.2 108.3
    海 口 100.1 99.4 95 惠 州 100.7 101.3 105.8
    重 庆 100.7 101.6 101.6 湛 江 100.2 101.4 107.7
    成 都 100.8 101.5 100.4 韶 关 100.7 103.6 107
    贵 阳 101.2 101.7 110.2 桂 林 100.5 101.1 102.7
    昆 明 101.1 107.1 109.2 北 海 101 102.3 103.4
    西 安 100.9 101.7 103.3 三 亚 100.3 100 94.4
    兰 州 100.4 100.2 98.7 泸 州 100.4 101.2 101.3
    西 宁 100.6 102.3 108.9 南 充 100.4 101.4 102
    银 川 100.7 102.5 104.3 遵 义 100.8 100.9 109
    乌鲁木齐 100.7 101.4 108.2 大 理 100.5 100.2 103.5

    表4:2013年3月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

    城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
    环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
    北 京 103 111.9 114.5 102.7 110.8 114 102.5 110.9 113.3
    天 津 101.4 105.1 110.4 101.1 104.3 107.8 102.4 105.8 108.2
    石 家 庄 101.3 104.8 111.7 101.3 104.9 113.9 100.8 103.9 110.8
    太 原 100.5 103.7 105.4 100.8 103.1 105.7 100.8 103.4 104.2
    呼和浩特 100.7 102.5 107.4 100 101.9 106.2 100 101.7 108.3
    沈 阳 101.2 105.5 113.5 100.6 102.8 109.6 101.8 104.3 106.9
    大 连 100.8 104.3 110.1 100.8 104.5 109.9 101.7 104.2 109.3
    长 春 101.5 103.8 110.9 100.6 102.6 105.1 100.5 101.2 102.7
    哈 尔 滨 101.2 104.2 108.7 101.2 103.9 107.4 100.5 102.7 106
    上 海 104 108.1 111.7 102.7 107 108.7 103.1 108.1 108.2
    南 京 102 107.6 105.9 101.8 107.6 107 102 107.5 105.7
    杭 州 101.2 102 96.1 101.3 100.7 94.4 101.2 98.3 93.7
    宁 波 100.7 96.2 96 100.4 96.9 93.6 99.9 96.3 95.2
    合 肥 101 105 108.3 100.7 103.7 104.7 100.7 102.7 103.1
    福 州 101.7 106.8 108.6 101.7 106.3 112 100.7 105.3 107.4
    厦 门 102.2 107 113.6 102.4 106.7 112.6 101.6 106.2 110.9
    南 昌 101.8 104.2 110.2 101.8 105.5 112.9 101.3 104.8 108.8
    济 南 101 103.1 108.5 100.8 103.5 106.5 101 101.6 104.1
    青 岛 100.6 101.4 103 101.1 101.2 103.7 101.4 101.2 101.5
    郑 州 102 106.9 113.6 101.8 106.2 113 101.8 106.3 111.7
    武 汉 101.1 105.3 109.1 101 104.8 109.5 100.8 104.8 106
    长 沙 101.1 105.2 116.2 101.4 105.1 113.6 102.3 105 109.8
    广 州 102.2 110.7 114.6 102.5 110.6 116.6 102.8 112.2 113.4
    深 圳 102.6 109.2 114.1 102.5 109.1 109.8 103.1 109 111.1
    南 宁 101.6 103.3 105.2 101.9 103.7 104.8 101.2 102.7 103
    海 口 100.3 100.5 103.6 100.3 100.2 101.3 100.1 99.7 100.7
    重 庆 101.1 104.9 110.4 101 104.1 105.9 100.7 104 105.6
    成 都 100.7 103.8 106.5 100.8 103.3 107.6 101.4 102.9 103.2
    贵 阳 101.1 104.3 109.2 100.8 103 108.9 100.5 102.4 107.7
    昆 明 100.9 103.4 112.1 101.1 103.3 109.7 101.2 102.9 106.7
    西 安 101.2 105.2 111 100.8 103.5 107.8 101.8 104.1 106.4
    兰 州 100.9 102.2 109.6 101.1 102.7 110.2 101.7 103.4 111
    西 宁 100.8 104.1 111.3 100.5 104.4 112.1 100.4 102.3 110.6
    银 川 100.8 103.5 109.4 100.4 102.8 104.9 100.6 103.9 108.7
    乌鲁木齐 100.8 105.4 115.8 101.3 107.1 118.6 100.8 105.5 112.1
    唐 山 100.9 101.3 103.1 100.8 101.3 103.1 100.2 100.7 101.4
    秦 皇 岛 100.7 103.7 112.2 100.9 103.8 109.9 100.6 103 110.8
    包 头 101.8 105.6 109.7 100.8 104.2 109.1 100.6 105.6 107.1
    丹 东 101.3 103.8 111.9 101 102.1 109.9 101.2 100.4 107.7
    锦 州 100.5 102.3 107.7 100.1 102 107.4 100.2 99.9 102.6
    吉 林 101.2 103.8 109.3 100.6 102.5 108.4 101 102.4 108.7
    牡 丹 江 100.9 101.6 108.4 100.8 101.7 108.8 101.1 101.5 110.5
    无 锡 101.6 103.5 106.5 101.5 103.2 104.1 101.6 103 103.1
    扬 州 100.5 101.8 106.5 100.7 101.2 104.9 100.1 101.8 104.4
    徐 州 101 102.5 105.6 101.6 104 107 101.1 102.6 103.6
    温 州 100 88.4 84.7 100 89.6 85.3 99.9 90.8 80.6
    金 华 100.7 102.7 105.1 100.8 99.4 100.6 101 99.7 95.5
    蚌 埠 100.4 102.2 105.7 100.5 101.2 104.6 100.5 101.6 105
    安 庆 101.8 102.6 106.8 101.2 102.4 105.2 100.5 101.5 104.6
    泉 州 100 100.6 101.4 100 100.8 102.1 100.1 101.2 100.3
    九 江 100.7 103.2 105.2 100.8 102.2 105.8 100.2 100.7 102
    赣 州 101.9 104 107.6 101.7 103.3 108.5 101.1 103.9 109.4
    烟 台 101.2 102.3 105.1 101.5 102.7 106.5 101.5 101.5 102.9
    济 宁 101.2 103.1 107.3 101.4 103.6 107.1 101 102.7 104.3
    洛 阳 100.5 103.1 112.4 100.3 101.3 108.1 100.5 102 107.4
    平 顶 山 101.6 102.9 108.5 101.6 102.4 108.1 100.7 101.9 103.9
    宜 昌 101.6 104.2 107.6 101.2 103.5 107.9 100.7 102.7 106.5
    襄 阳 101.3 103.4 110.5 101.3 103.1 108.8 101.2 102.4 106.4
    岳 阳 102.3 102.5 110.5 101.2 103 111.7 101 102.6 110.4
    常 德 101.4 102.7 110.1 100.6 102.5 107.1 102.2 103.1 107.6
    惠 州 100.4 102.6 110.8 101.1 103.6 108.6 100.5 100.5 103.2
    湛 江 100.7 105.2 110.1 100.4 104 110.7 100.3 103.2 107.8
    韶 关 100.4 102.2 110.8 100.5 103.2 109 100.3 102.7 106.3
    桂 林 100.7 100.6 105.5 100.6 100.7 108.4 101.2 100.3 100.7
    北 海 100.8 101.9 103.6 101.4 102.7 104.4 100.3 100.4 99.5
    三 亚 100.6 101.1 102.2 100.5 101.3 103.1 100.7 100.9 101.6
    泸 州 101.3 104.9 106.5 101 104 106.4 102.2 104.6 107.1
    南 充 101.5 105.1 105.2 101.4 105.9 105.2 101.5 105.7 105.2
    遵 义 100.6 103.4 110.3 100.7 103.8 110.3 100.4 103.2 108.8
    大 理 100.7 100.7 102 100.8 100.2 101.7 100.8 100.3 103.2

    表5:2013年3月70个大中城市二手住宅分类价格指数

    城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
    环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
    北 京 103.2 110.3 108.5 103.1 108.1 105.8 102.8 107.4 104.2
    天 津 100.5 105.5 105.3 100.8 103.6 104.7 100.2 100.2 97.5
    石 家 庄 100.1 100.5 98.7 99.9 99.6 99.6 99.8 95.4 94.3
    太 原 100.4 106.9 113.8 100.5 107.5 111.7 100.4 105.2 111.8
    呼和浩特 100.5 101.1 105.2 100.4 101.7 106.3 100.2 101.1 103.8
    沈 阳 100.3 102.1 105.8 100.1 100.6 104.8 100.4 101 101.9
    大 连 100.5 105.3 106.8 100.6 103.7 107.1 100.1 104.1 107.4
    长 春 100.5 103.9 104.1 100.7 103.1 102 100.6 100.3 100.1
    哈 尔 滨 100.5 100.2 99.8 100.4 100.8 100.6 100.4 100.8 99.9
    上 海 102.6 107.6 109 102.8 107 108 102.2 106.5 103.4
    南 京 100.9 103.3 98.5 100.9 103.4 98.8 101.3 102.7 101.5
    杭 州 100.4 102.9 97.4 100 101.5 96.2 100.2 97.1 90.6
    宁 波 100.2 99.8 94.2 100.3 98.1 92.9 100.2 95.8 91.6
    合 肥 101.4 101.8 103.8 101.2 101.3 100.7 100.2 99.5 98.7
    福 州 101 103.5 96.9 100.9 103.9 98.9 101.1 104.5 98.3
    厦 门 101.2 106.6 107.7 101.1 106.2 106.1 100.5 102.8 102.2
    南 昌 101 106.6 105.6 100.8 102.5 99.3 100.4 103.7 100.6
    济 南 100.3 97.9 101 100.1 103.4 104 100.1 103.4 105.8
    青 岛 100.3 99.9 100.1 100.3 100.2 100.7 100.2 100.7 102.1
    郑 州 100.6 104 105.5 100.7 102.6 104 100.5 102.3 104.8
    武 汉 100 102.5 103.8 100.2 103.1 104.4 100.2 101.4 101.6
    长 沙 100.6 102 103.2 100.4 101.1 101.9 100.7 100.6 101.3
    广 州 101.3 108.6 113.5 101.6 106.1 108.5 101.9 106.7 104.6
    深 圳 102.5 107.3 110.6 102.3 106.4 111.7 101.7 102.8 101.6
    南 宁 100.6 102.3 103.8 100.4 102 104.6 100.3 101.8 99.9
    海 口 100 99.5 95.1 100.1 99.5 95 100.2 99 94.9
    重 庆 100.7 101.9 99.3 100.6 101.3 102.7 100.7 101.5 105.3
    成 都 100.7 101.6 101.4 100.8 101.1 99.2 100.8 102.4 100.4
    贵 阳 101.4 102 110.1 100.8 101.4 110.6 100.9 100.8 109.1
    昆 明 101.3 108.6 110.8 101.2 107.4 108.1 100.7 104.8 108.7
    西 安 101.5 103.3 105.3 100.4 100.2 101.8 101 103.3 104.4
    兰 州 100.6 100.6 98.3 100.5 100.1 98.5 100 100 100.1
    西 宁 100.6 102.2 109.9 100.5 102.4 108 100.5 101.9 106.1
    银 川 100.6 102.9 104.1 100.8 102.3 104.3 100.6 101.4 105.3
    乌鲁木齐 100.8 101.8 110.5 100.7 101.2 106.7 100.4 100.5 105.7
    唐 山 100.3 99.8 103.2 100.3 100.3 101.4 100 99.4 100.1
    秦 皇 岛 100.4 102.8 104 100.4 101.4 100 100.3 100.8 101
    包 头 100.2 101.1 99.8 100.2 100.6 102.6 100.1 97.6 96.7
    丹 东 100.4 102.4 105 100.4 99.6 101.7 99.9 96.8 98.7
    锦 州 100.4 98.6 98.8 100.5 100 100 100.5 106.1 106.1
    吉 林 99.8 100.4 105.3 99.8 99.9 104.3 100 98.4 99.4
    牡 丹 江 100.1 100.2 103 100.2 99.7 99 100.2 98.7 96.1
    无 锡 100 101.5 104.6 100.4 100.1 106 100 102.1 107.9
    扬 州 100.2 98.6 99.6 100.2 98.3 99.5 100.1 98.8 99.2
    徐 州 99.6 102.6 98.7 99.1 102.6 98.6 -- 100.1 99.7
    温 州 99 96 89.9 98.8 94.6 85.7 98.9 93.3 87.2
    金 华 100.8 101.1 96.3 100.3 100.7 95 100.2 97.1 92.8
    蚌 埠 100.1 100.5 104.7 100.2 100.9 104.8 99.9 100.6 104.4
    安 庆 100.2 101 99.7 100.1 100.8 100.1 100.1 100.1 100.4
    泉 州 100 100.2 95.7 100.1 99.2 96.8 100.1 100.1 96.8
    九 江 100.9 102.8 102.9 100.5 101.4 101 100.6 103.5 105.5
    赣 州 100.7 101.3 100.5 100.3 100.8 99.6 100.5 100.3 99.8
    烟 台 101.2 98.1 101.1 100.6 97.4 100.5 100.3 96.1 95.8
    济 宁 100.8 102.4 108.6 100.7 99.7 104.9 100.3 102 104.2
    洛 阳 100.9 100.6 106.4 100.6 101.5 106.9 100.4 100.5 106.8
    平 顶 山 100.6 102.1 109.9 100.4 100.2 104.5 100.3 99.4 97.3
    宜 昌 101.4 100.3 101.9 101.5 101.1 103.2 102 100.3 102.4
    襄 阳 101.2 103.2 110.4 101.1 102.6 107.9 101 102.1 107
    岳 阳 100.6 103.6 109.8 100.3 103.3 110.7 100.6 102.9 110.3
    常 德 101.4 102 113.1 102.3 101.5 109.3 102.9 95.3 103
    惠 州 100.9 102.1 106.5 100.4 99.4 103.6 100.3 100.9 107.3
    湛 江 100.1 100.6 106.6 100.4 102.7 109.3 100 100.5 106.7
    韶 关 100.4 103.2 106.1 100.9 105 109 100.6 100.5 103.5
    桂 林 100.6 101.2 102.4 100.3 100.8 103.9 100.9 101.1 100.7
    北 海 100.9 102.4 103.7 101 102.3 103.2 101.2 101.8 101.9
    三 亚 100.1 100 94.7 100.6 100 94.4 100 100.1 94.2
    泸 州 100.3 101.5 101.6 100.5 101.1 100.7 100.4 100.8 101.9
    南 充 100.3 101.7 102.6 100.6 101.3 101.2 100 100.5 101.9
    遵 义 100.9 100.9 106 100.8 101.6 110.9 100.6 97.9 110
    大 理 100.7 99.9 104.6 100.3 100.4 102.3 100.6 100.2 103.6

    附注:

    1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

    2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

    3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

    4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

    5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

    6、表格中“——”表示本月无成交记录。